Prix du bambou par produit
| Produit | Prix relevés | Le plus bas | Médian | Le plus haut | Unité, HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasses extérieures | 5 | 92,40 € | 99,00 € | 114 € | par m² |
| Parquets | 5 | 34,80 € | 58,80 € | 70,80 € | par m² |
Terrasses extérieures en bambou
| Produit | Prix par m², HT |
|---|---|
| Lame de terrasse bambou Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 92,40 € |
| Lame de terrasse bambou Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 97,90 € |
| Lame de terrasse bambou Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 99,00 € |
| Lame de terrasse bambou, 20 × 137 mm, 1,85 m Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 106 € |
| Lame de terrasse bambou brut Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 114 € |
Parquets en bambou
| Produit | Prix par m², HT |
|---|---|
| Parquet bambou massif huilé Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 34,80 € |
| Parquet bambou massif Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 46,80 € |
| Parquet bambou massif huilé Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 58,80 € |
| Parquet bambou massif verni, 15 × 96 mm, 0,96 m Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 61,20 € |
| Parquet bambou massif huilé, point de Hongrie Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 70,80 € |
Comment lire ces prix
Les prix sont-ils hors taxes ?
Oui. Tous les prix sont ramenés hors taxes et exprimés dans la même unité, le m² ou le m³ selon le produit, pour être comparables d'un vendeur à l'autre. La commission de Place du bois est comprise.
D'où viennent-ils ?
Ce sont des prix relevés auprès de scieries, de négoces, de fabricants et de grossistes. La date du relevé figure sur chaque ligne ; un prix peut avoir changé depuis.
Le transport est-il compris ?
Non, pas dans ces tableaux. Le comparateur l'estime selon votre ville de livraison et l'ajoute au devis, que vous obtenez en quelques secondes.