Prix par essence
Les offres les moins chères
| Produit | Prix par m³, HT |
|---|---|
| Bastaing sapin brut, 63 × 175 mm, 3 m, choix 3, par lot de 60 Scierie · Occitanie · relevé le 19 novembre 2026 | 367 € |
| Chevron sapin brut, 60 × 80 mm, 3 m, choix 3, par lot de 140 Scierie · Occitanie · relevé le 19 novembre 2026 | 370 € |
| Chevron sapin brut, 60 × 80 mm, 3 m, choix 3 Scierie · Occitanie · relevé le 19 novembre 2026 | 370 € |
| Bastaing traité, 63 × 175 mm, 4 m Grossiste · relevé le 14 novembre 2026 | 372 € |
| Chevron traité, 63 × 75 mm, 4 m Grossiste · relevé le 19 novembre 2026 | 373 € |
| Bastaing épicéa traité, 63 × 175 mm, 4 m, classe 2 Grossiste · relevé le 19 novembre 2026 | 406 € |
| Madrier traité, 75 × 225 mm, 5 m Grossiste · relevé le 14 novembre 2026 | 412 € |
| Bastaing traité, 63 × 175 mm, 3 m Grossiste · relevé le 19 novembre 2026 | 413 € |
| Bastaing épicéa traité, 63 × 175 mm, 5 m, classe 2 Grossiste · relevé le 19 novembre 2026 | 435 € |
| Bastaing épicéa, 63 × 175 mm, 5 m Grossiste · relevé le 14 novembre 2026 | 437 € |
| Bastaing sapin brut, 63 × 175 mm, 3 m, choix 3 Scierie · Occitanie · relevé le 19 novembre 2026 | 443 € |
| Madrier épicéa traité, 75 × 225 mm, 5 m, classe 2 Grossiste · relevé le 19 novembre 2026 | 449 € |
| Bastaing traité, 50 × 150 mm, 4 m Grossiste · relevé le 19 novembre 2026 | 455 € |
| Chevron épicéa, 63 × 75 mm, 5 m Grossiste · relevé le 14 novembre 2026 | 461 € |
| Madrier épicéa traité, 50 × 100 mm, 4 m Scierie · Auvergne-Rhône-Alpes · relevé le 21 novembre 2026 | 473 € |
| Madrier épicéa traité, 100 × 120 mm, 4 m Scierie · Auvergne-Rhône-Alpes · relevé le 21 novembre 2026 | 475 € |
| Chevron traité, 38 × 63 mm, 3 m Grossiste · relevé le 19 novembre 2026 | 484 € |
| Madrier traité, 75 × 225 mm, 4 m Grossiste · relevé le 14 novembre 2026 | 488 € |
| Bastaing épicéa, 63 × 175 mm, 4 m Grossiste · relevé le 14 novembre 2026 | 488 € |
| Poutre épicéa traité, 120 × 240 mm, 6 m Scierie · Auvergne-Rhône-Alpes · relevé le 21 novembre 2026 | 509 € |
| Chevron épicéa traité, 38 × 63 mm, 4 m, classe 2 Grossiste · relevé le 19 novembre 2026 | 521 € |
| Madrier épicéa traité, 75 × 225 mm, 4 m, classe 2 Grossiste · relevé le 19 novembre 2026 | 532 € |
| Chevron épicéa brut traité, 60 × 80 mm, 3 m, classe 2, par lot de 140 Scierie · Occitanie · relevé le 19 novembre 2026 | 549 € |
| Bastaing épicéa traité, 63 × 175 mm, 3 m, classe 2 Grossiste · relevé le 19 novembre 2026 | 559 € |
| Bastaing épicéa, 63 × 175 mm, 3 m Grossiste · relevé le 14 novembre 2026 | 571 € |
31 autres offres dans le comparateur.
Comment lire ces prix
Les prix sont-ils hors taxes ?
Oui. Tous les prix sont ramenés hors taxes et exprimés dans la même unité, le m³, pour être comparables d'un vendeur à l'autre. La commission de Place du bois est comprise.
D'où viennent-ils ?
Ce sont des prix relevés auprès de scieries, de négoces, de fabricants et de grossistes. La date du relevé figure sur chaque ligne ; un prix peut avoir changé depuis.
Le transport est-il compris ?
Non, pas dans ces tableaux. Le comparateur l'estime selon votre ville de livraison et l'ajoute au devis, que vous obtenez en quelques secondes.