Prix de l'ipé par produit
| Produit | Prix relevés | Le plus bas | Médian | Le plus haut | Unité, HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrasses extérieures | 20 | 54,00 € | 99,60 € | 222 € | par m² |
| Parquets | 4 | 108 € | 164 € | 192 € | par m² |
| Planches et avivés | 2 | 6 949 € | 7 369 € | 7 789 € | par m³ |
Terrasses extérieures en ipé
| Produit | Prix par m², HT |
|---|---|
| Lame de terrasse ipé, 21 × 145 mm Négoce de bois · relevé le 21 novembre 2026 | 54,00 € |
| Lame de terrasse ipé, 21 × 145 mm Négoce de bois · relevé le 21 novembre 2026 | 61,50 € |
| Lame de terrasse ipé, 21 × 145 mm Négoce de bois · relevé le 21 novembre 2026 | 72,00 € |
| Lame de terrasse ipé, 19 × 140 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 74,40 € |
| Lame de terrasse ipé, 19 × 140 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 78,00 € |
| Lame de terrasse ipé, 20 × 140 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 78,00 € |
| Lame de terrasse ipé (prix de départ de la gamme) Spécialiste terrasse et bardage · relevé le 19 novembre 2026 | 93,60 € |
| Lame de terrasse ipé, 21 × 145 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 94,80 € |
| Lame de terrasse ipé, 20 × 140 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 96,00 € |
| Lame de terrasse ipé, 19 × 90 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 98,40 € |
10 autres offres dans le comparateur.
Parquets en ipé
| Produit | Prix par m², HT |
|---|---|
| Parquet ipé massif brut, 14 × 90 mm Négoce de bois · relevé le 21 novembre 2026 | 108 € |
| Parquet ipé massif, bâton rompu Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 138 € |
| Parquet ipé massif, point de Hongrie Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 191 € |
| Parquet ipé massif, 27 × 190 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 192 € |
Planches et avivés en ipé
| Produit | Prix par m³, HT |
|---|---|
| Avivé ipé massif, 41 × 305 mm, 1 m Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 6 949 € |
| Avivé ipé massif, 41 × 155 mm, 1 m Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 7 789 € |
Comment lire ces prix
Les prix sont-ils hors taxes ?
Oui. Tous les prix sont ramenés hors taxes et exprimés dans la même unité, le m² ou le m³ selon le produit, pour être comparables d'un vendeur à l'autre. La commission de Place du bois est comprise.
D'où viennent-ils ?
Ce sont des prix relevés auprès de scieries, de négoces, de fabricants et de grossistes. La date du relevé figure sur chaque ligne ; un prix peut avoir changé depuis.
Le transport est-il compris ?
Non, pas dans ces tableaux. Le comparateur l'estime selon votre ville de livraison et l'ajoute au devis, que vous obtenez en quelques secondes.