Prix par essence
| Essence | Prix relevés | Le plus bas | Médian | Le plus haut |
|---|---|---|---|---|
| Chêne | 81 | 29,90 € | 66,20 € | 299 € |
| Châtaignier | 14 | 34,80 € | 57,60 € | 77,22 € |
| Merbau | 12 | 46,80 € | 78,60 € | 168 € |
| Jatoba | 10 | 59,11 € | 85,68 € | 167 € |
| Cumaru | 9 | 64,90 € | 77,00 € | 110 € |
| Wengé | 7 | 43,74 € | 120 € | 156 € |
| Muiracatiara | 6 | 72,00 € | 126 € | 132 € |
| Bambou | 5 | 34,80 € | 58,80 € | 70,80 € |
| Teck | 5 | 58,80 € | 114 € | 150 € |
| Doussié | 5 | 96,28 € | 110 € | 144 € |
| Garapa | 4 | 47,88 € | 80,94 € | 91,20 € |
| Cabreúva | 4 | 95,88 € | 131 € | 191 € |
| Ipé | 4 | 108 € | 164 € | 192 € |
| Sapelli | 4 | 110 € | 110 € | 121 € |
| Acajou | 3 | 66,00 € | 69,30 € | 74,80 € |
| Tamarindo | 3 | 78,00 € | 120 € | 132 € |
| Noyer | 3 | 110 € | 120 € | 285 € |
| Cocotier | 2 | 15,95 € | 47,85 € | 79,75 € |
| Douglas | 2 | 40,23 € | 41,38 € | 42,54 € |
| Hêtre | 2 | 59,40 € | 67,10 € | 74,80 € |
| Mutényé | 2 | 66,19 € | 67,47 € | 68,75 € |
| Iroko | 2 | 86,66 € | 98,28 € | 110 € |
| Palissandre | 2 | 99,00 € | 121 € | 143 € |
| Sucupira | 2 | 110 € | 115 € | 121 € |
| Padouk | 2 | 126 € | 130 € | 134 € |
| Tatajuba | 1 | 35,88 € | 35,88 € | 35,88 € |
| Pyinkado | 1 | 37,88 € | 37,88 € | 37,88 € |
| Olivier | 1 | 43,07 € | 43,07 € | 43,07 € |
| Nyatoh | 1 | 47,86 € | 47,86 € | 47,86 € |
| Frêne | 1 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € |
| Bubinga | 1 | 57,42 € | 57,42 € | 57,42 € |
| Zebrano | 1 | 104 € | 104 € | 104 € |
| Amarante | 1 | 125 € | 125 € | 125 € |
| Afrormosia | 1 | 132 € | 132 € | 132 € |
| Morado | 1 | 172 € | 172 € | 172 € |
Les offres les moins chères
| Produit | Prix par m², HT |
|---|---|
| Parquet cocotier, 16 × 16 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 15,95 € |
| Parquet chêne massif brut, bâton rompu Grossiste · relevé le 19 novembre 2026 | 29,90 € |
| Parquet bambou massif huilé Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 34,80 € |
| Parquet châtaignier massif brut, 14 × 70 mm, choix rustique Négoce de bois · relevé le 21 novembre 2026 | 34,80 € |
| Parquet tatajuba contrecollé verni, 14 × 125 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 35,88 € |
| Parquet pyinkado massif brut, 14 × 90 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 37,88 € |
| Parquet chêne massif, 14 × 90 mm Fabricant de parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 39,00 € |
| Parquet chêne massif brut, 23 × 70 mm, choix campagne Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 39,60 € |
| Parquet douglas raboté, 21 × 140 mm, 2,5 m, choix 1-2 Scierie · relevé le 19 novembre 2026 | 40,23 € |
| Parquet chêne massif, 14 × 130 mm Fabricant de parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 42,00 € |
| Parquet douglas raboté, 21 × 140 mm, choix 1/2 Scierie · relevé le 19 novembre 2026 | 42,54 € |
| Parquet olivier massif brut, 10 × 50 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 43,07 € |
| Parquet chêne massif, 23 × 70 mm Fabricant de parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 43,20 € |
| Parquet wengé, 14 × 21 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 43,74 € |
| Parquet châtaignier massif brut, 14 × 70 mm Négoce de bois · relevé le 21 novembre 2026 | 45,00 € |
| Parquet bambou massif Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 46,80 € |
| Parquet chêne massif Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 46,80 € |
| Parquet merbau massif verni Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 46,80 € |
| Parquet nyatoh massif verni, 15 × 90 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 47,86 € |
| Parquet chêne massif brut, 23 × 70 mm, qualité rustique Spécialiste du parquet · Île-de-France · relevé le 19 novembre 2026 | 47,88 € |
| Parquet garapa massif verni, 15 × 75 mm, qualité premium Spécialiste du parquet · Île-de-France · relevé le 19 novembre 2026 | 47,88 € |
| Parquet chêne massif brut, 13 × 85 mm, choix campagne Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 48,00 € |
| Parquet châtaignier massif brut, 14 × 90 mm, choix rustique Négoce de bois · relevé le 21 novembre 2026 | 50,40 € |
| Parquet chêne massif brut, 23 × 100 mm, choix campagne Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 50,40 € |
| Parquet chêne massif, 20 × 150 mm Fabricant de parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 52,80 € |
180 autres offres dans le comparateur.
Comment lire ces prix
Les prix sont-ils hors taxes ?
Oui. Tous les prix sont ramenés hors taxes et exprimés dans la même unité, le m², pour être comparables d'un vendeur à l'autre. La commission de Place du bois est comprise.
D'où viennent-ils ?
Ce sont des prix relevés auprès de scieries, de négoces, de fabricants et de grossistes. La date du relevé figure sur chaque ligne ; un prix peut avoir changé depuis.
Le transport est-il compris ?
Non, pas dans ces tableaux. Le comparateur l'estime selon votre ville de livraison et l'ajoute au devis, que vous obtenez en quelques secondes.