Prix par essence
| Essence | Prix relevés | Le plus bas | Médian | Le plus haut |
|---|---|---|---|---|
| Ipé | 20 | 54,00 € | 99,60 € | 222 € |
| Cumaru | 13 | 49,50 € | 69,60 € | 109 € |
| Padouk | 6 | 63,80 € | 74,25 € | 112 € |
| Mélèze | 5 | 49,20 € | 62,40 € | 62,40 € |
| Bambou | 5 | 92,40 € | 99,00 € | 114 € |
| Itauba | 4 | 48,48 € | 87,20 € | 112 € |
| Muiracatiara | 4 | 51,48 € | 73,80 € | 91,00 € |
| Douglas | 3 | 36,33 € | 41,25 € | 49,50 € |
| Garapa | 3 | 45,48 € | 76,00 € | 155 € |
| Bangkirai | 3 | 72,60 € | 81,40 € | 93,50 € |
| Pin | 2 | 22,00 € | 25,85 € | 29,70 € |
| Niové | 2 | 49,50 € | 56,65 € | 63,80 € |
| Tatajuba | 2 | 53,90 € | 59,40 € | 64,90 € |
| Mukulungu | 2 | 66,00 € | 75,90 € | 85,80 € |
| Merbau | 2 | 72,63 € | 73,72 € | 74,80 € |
| Pin sylvestre | 1 | 21,89 € | 21,89 € | 21,89 € |
| Cabreúva | 1 | 50,05 € | 50,05 € | 50,05 € |
| Tali | 1 | 60,50 € | 60,50 € | 60,50 € |
| Badi | 1 | 66,00 € | 66,00 € | 66,00 € |
| Massaranduba | 1 | 72,60 € | 72,60 € | 72,60 € |
| Kapur | 1 | 73,92 € | 73,92 € | 73,92 € |
| Châtaignier | 1 | 82,50 € | 82,50 € | 82,50 € |
| Iroko | 1 | 82,50 € | 82,50 € | 82,50 € |
| Azobé | 1 | 86,90 € | 86,90 € | 86,90 € |
| Moabi | 1 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € |
| Frêne | 1 | 89,86 € | 89,86 € | 89,86 € |
| Doussié | 1 | 109 € | 109 € | 109 € |
| Robinier | 1 | 111 € | 111 € | 111 € |
Les offres les moins chères
| Produit | Prix par m², HT |
|---|---|
| Lame de terrasse, épaisseur 24 mm Grossiste · relevé le 19 novembre 2026 | 20,34 € |
| Lame de terrasse pin sylvestre traité, classe 4 (prix de départ de la gamme) Spécialiste terrasse et bardage · relevé le 19 novembre 2026 | 21,89 € |
| Lame de terrasse pin traité, 27 × 145 mm Négoce de bois · relevé le 21 novembre 2026 | 22,00 € |
| Lame de terrasse pin traité, 27 × 145 mm, classe 4 Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 29,70 € |
| Lame de terrasse douglas (prix de départ de la gamme) Spécialiste terrasse et bardage · relevé le 19 novembre 2026 | 36,33 € |
| Lame de terrasse autoclave, 45 × 145 mm, 3 m, choix 2 Scierie · Occitanie · relevé le 19 novembre 2026 | 39,70 € |
| Lame de terrasse douglas Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 41,25 € |
| Lame de terrasse garapa (prix de départ de la gamme) Spécialiste terrasse et bardage · relevé le 19 novembre 2026 | 45,48 € |
| Lame de terrasse itauba (prix de départ de la gamme) Spécialiste terrasse et bardage · relevé le 19 novembre 2026 | 48,48 € |
| Lame de terrasse mélèze, 27 × 143 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 49,20 € |
| Lame de terrasse cumaru, 21 × 145 mm Négoce de bois · relevé le 21 novembre 2026 | 49,50 € |
| Lame de terrasse douglas, 27 × 145 mm, 4 m Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 49,50 € |
| Lame de terrasse niové, 21 × 145 mm, 1,8 m Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 49,50 € |
| Lame de terrasse cabreúva (prix de départ de la gamme) Spécialiste terrasse et bardage · relevé le 19 novembre 2026 | 50,05 € |
| Lame de terrasse muiracatiara (prix de départ de la gamme) Spécialiste terrasse et bardage · relevé le 19 novembre 2026 | 51,48 € |
| Lame de terrasse cumaru, 21 × 145 mm Négoce de bois · relevé le 21 novembre 2026 | 51,60 € |
| Lame de terrasse cumaru (prix de départ de la gamme) Spécialiste terrasse et bardage · relevé le 19 novembre 2026 | 51,84 € |
| Lame de terrasse tatajuba, 19 × 90 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 53,90 € |
| Lame de terrasse ipé, 21 × 145 mm Négoce de bois · relevé le 21 novembre 2026 | 54,00 € |
| Lame de terrasse cumaru, 21 × 145 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 54,00 € |
| Lame de terrasse cumaru, 21 × 145 mm Négoce de bois · relevé le 21 novembre 2026 | 55,20 € |
| Lame de terrasse mélèze (prix de départ de la gamme) Spécialiste terrasse et bardage · relevé le 19 novembre 2026 | 59,88 € |
| Lame de terrasse muiracatiara, 21 × 145 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 60,00 € |
| Lame de terrasse tali, 25 × 145 mm Parqueterie · Grand Est · relevé le 19 novembre 2026 | 60,50 € |
| Lame de terrasse cumaru Spécialiste du parquet · relevé le 21 novembre 2026 | 61,00 € |
66 autres offres dans le comparateur.
Comment lire ces prix
Les prix sont-ils hors taxes ?
Oui. Tous les prix sont ramenés hors taxes et exprimés dans la même unité, le m², pour être comparables d'un vendeur à l'autre. La commission de Place du bois est comprise.
D'où viennent-ils ?
Ce sont des prix relevés auprès de scieries, de négoces, de fabricants et de grossistes. La date du relevé figure sur chaque ligne ; un prix peut avoir changé depuis.
Le transport est-il compris ?
Non, pas dans ces tableaux. Le comparateur l'estime selon votre ville de livraison et l'ajoute au devis, que vous obtenez en quelques secondes.